根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司的東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)基礎設施提升工程一標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 22856127.63 | 合格 | 120 |
2 | 東臺市水利建設有限公司 | 25415999.56 | 合格 | 120 |
3 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 24864480.19 | 施工質量符合設計圖紙及國家有關現行標準規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準,最終工程竣工驗收全部達到合格標準 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 王海燕 | 水利水電工程二級建造師,蘇 |
2 | 東臺市水利建設有限公司 | 顧林樺 | 水利水電工程一級建造師,蘇 |
3 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 李秀秀 | 水利水電工程一級建造師,皖 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 2020年淮安市漣水縣保灘街道缺口等村省級投資土地綜合整治項目;2021年鹽城市射陽縣千秋鎮推廣等村片高標準農田建設項目(一標段);金湖縣利農河灌區續建配套與節水改造項目2021年度工程;射陽縣黃沙港鎮東方村土地整治(占補平衡)項目;泗洪縣蔡圩灌區續建配套與節水改造項目;2023年度江蘇省宿遷市泗洪縣石集鄉河東片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內);沭陽縣2019年度桑墟鎮高標準農田建設項目(縣級配套) | 施工總承包水利水電二級 |
2 | 東臺市水利建設有限公司 | 2020年度高標準農田建設項目;泗陽縣2020年度高標準農田建設項目(縣級資金);2022年度連云港楊集鎮雙灣片高標準農田建設項目;淮安市淮安區渠北灌區續建配套與現代化改造項目2021年度工程;2020年度泗陽縣穿城鎮磚井等村市級投資國土空間生態整治試點項目;2021年度步鳳鎮高標準農田建設項目(伍新村);東臺市堤東灌區續建配套與現代化改造項目2022年度工程 | 施工總承包水利水電二級 |
3 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 肥東縣撮鎮灌區續建配套及節水改造工程施工;長豐縣“三達標一美麗”水利建設工程杭崗灌區(一二站泵站改造)項目施工項目施工;2022年安徽省普濟圩農場高標準農田建設項目(二標段);銅官區西湖鎮(東湖片區)農田基礎及水清岸綠環墩治理工程;廬江縣“三達標一美麗”水利建設項目-同大圩達標整治工程施工三標段合同工程;長豐縣2021-2022年羅集中型灌區續建配套與節水改造項目施工;白茆鎮2023年土地復墾項目 | 施工總承包水利水電二級 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 南京長山建設有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
2 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
3 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 項目負責人投標承諾書未明確是否有在建。 |
4 | 天安水利集團有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
5 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
6 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
7 | 江蘇溢佟建設工程有限公司 | 未填報預留金。 |
8 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函沒有承諾是否有在建工程,不符合招標文件要求。 |
三、報價修正
無
四、所有投標人技術標評分情況
1、施工組織設計
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 湖北禹龍水利水電工程有限公司 | 14.6 | 16.8 | 16.0 | 18.0 | 14.8 |
2 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 8.5 | 5.4 | 18.0 | 6.8 | 15.5 |
3 | 河南大河水利工程有限公司 | 19.0 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 18.2 |
4 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 18.9 | 16.2 | 18.0 | 17.0 | 19.1 |
5 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公 | 14.4 | 17.0 | 16.2 | 16.5 | 14.4 |
6 | 甘肅大禹節水集團水利水電工程 | 14.9 | 18.7 | 16.7 | 17.5 | 15.6 |
7 | 江蘇三水建設工程有限公司 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 15.6 | 14.6 |
8 | 河南基安建設集團有限公司 | 14.6 | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 15.1 |
9 | 天長市泰眾建筑工程有限公司 | 14.5 | 15.1 | 14.0 | 14.5 | 14.4 |
10 | 安徽省長江河道工程有限責任公 | 14.4 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | 14.4 |
11 | 安徽新建控股集團有限公司 | 15.4 | 17.2 | 16.1 | 16.7 | 15.5 |
12 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 19.6 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 18.9 |
13 | 新疆北方建設集團有限公司 | 14.6 | 20.0 | 15.6 | 17.2 | 17.9 |
14 | 東臺市水利建設有限公司 | 18.5 | 16.6 | 15.2 | 17.6 | 17.7 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 其他因素打分 | 報價打分 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 合計 |
1 | 湖北禹龍水利水電工程有限公司 | 22864695.76 | 0 | 8 | 63.55 | 15.87 | 5 | 92.42 |
2 | 河南大河水利工程有限公司 | 26538139.85 | 0 | 8 | 62.7 | 17.53 | 5 | 93.23 |
3 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 22856127.63 | 0 | 10 | 63.55 | 17.97 | 5 | 96.52 |
4 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 22970503.52 | 0 | 10 | 63.64 | 15.7 | 5 | 94.34 |
5 | 甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司 | 27032575.50 | 0 | 6 | 62.1 | 16.6 | 5 | 89.7 |
6 | 江蘇三水建設工程有限公司 | 26174398.08 | 0 | 10 | 63.14 | 14.57 | 4 | 91.71 |
7 | 河南基安建設集團有限公司 | 26889546.00 | 0 | 8 | 62.27 | 15.53 | 5 | 90.8 |
8 | 天長市泰眾建筑工程有限公司 | 27318635.17 | 0 | 4 | 61.75 | 14.47 | 2 | 82.22 |
9 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 24864480.19 | 0 | 10 | 64.74 | 15.53 | 5 | 95.27 |
10 | 安徽新建控股集團有限公司 | 23199503.25 | 0 | 10 | 63.83 | 16.1 | 5 | 94.93 |
11 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 26955340.15 | 0 | 8 | 62.19 | 16.97 | 5 | 92.16 |
12 | 新疆北方建設集團有限公司 | 26441931.16 | 0 | 4 | 62.82 | 16.9 | 4 | 87.72 |
13 | 東臺市水利建設有限公司 | 25415999.56 | 0 | 10 | 64.06 | 17.3 | 5 | 96.36 |
六、擬確定中標人
泗洪縣水利工程有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年1月26日至2025年2月5日。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
日期:2025年1月26日